ICX 8100
Коммутаторы RUCKUS ICX 8100
Коммутаторы доступа L2 начального уровня корпоративного класса.

Тихая и простая проводная сеть
- От компактных моделей на 8 портов до 48 портов 1 GbE.
- Uplink SFP и SFP+ до 10 GbE.
- PoE и PoE+ с бюджетом до 740 Вт.
- Бесшумная работа: нет отвлекающего шума.
- Управление через контроллер, облако, командную строку или веб-интерфейс.
- Коммутатор уровня L2, без стекирования.
Модели ICX 8100
| Модель | Порты доступа | Uplink | Бюджет PoE | Коммутация |
|---|---|---|---|---|
| ICX 8100-C08PF | 8 × 1 GbE RJ45 | 2 × SFP, 2 × SFP+ | 124 Вт | 68 Гбит/с |
| ICX 8100-C08PF-V Pro AV | 8 × 1 GbE RJ45 | 2 × SFP, 2 × SFP+ | 124 Вт | 68 Гбит/с |
| ICX 8100-C16P | 16 × 1 GbE RJ45 | 2 × SFP, 2 × SFP+ | 124 Вт | 120 Гбит/с |
| ICX 8100-24 | 24 × 1 GbE RJ45 | 4 × SFP, 4 × SFP+ | Нет | 128 Гбит/с |
| ICX 8100-24P | 24 × 1 GbE RJ45 | 4 × SFP, 4 × SFP+ | 370 Вт | 132 Гбит/с |
| ICX 8100-24P-V Pro AV | 24 × 1 GbE RJ45 | 4 × SFP, 4 × SFP+ | 370 Вт | 132 Гбит/с |
| ICX 8100-48 | 48 × 1 GbE RJ45 | 4 × SFP, 4 × SFP+ | Нет | 180 Гбит/с |
| ICX 8100-48P | 48 × 1 GbE RJ45 | 4 × SFP, 4 × SFP+ | 370 Вт | 180 Гбит/с |
| ICX 8100-48PF | 48 × 1 GbE RJ45 | 4 × SFP, 4 × SFP+ | 740 Вт | 180 Гбит/с |
| ICX 8100-48PF-V Pro AV | 48 × 1 GbE RJ45 | 4 × SFP, 4 × SFP+ | 740 Вт | 180 Гбит/с |
Модели с пометкой Pro AV производитель выпускает как Ethernet Pro AV Switch. Характеристики приведены по данным производителя, перед заказом уточняйте конфигурацию у эксперта.
