ICX 8200
Коммутаторы RUCKUS ICX 8200
Стекируемые коммутаторы доступа корпоративного класса.

Стек, Multigigabit и мощный PoE
- До 12 коммутаторов в стеке, суммарно до 1200 Гбит/с.
- До 8 портов 1/10/25 GbE SFP28 для uplink и стекирования.
- Порты Multigigabit до 10 Гбит/с по меди.
- PoE+ 30 Вт на всех портах, PoE++ 60/90 Вт на портах Multigigabit, бюджет до 1480 Вт с двумя блоками питания.
- L3: статические маршруты, RIP, OSPF, VRRP, VRF, GRE, PIM, PBR, а также VXLAN.
- Резервные блоки питания и вентиляторы с горячей заменой на отдельных моделях.
- Ограниченная пожизненная гарантия производителя и 3 года удалённой поддержки TAC.
Модели ICX 8200
| Модель | Порты доступа | Uplink | Бюджет PoE | PoE++ 90 Вт | Коммутация | Резервный БП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICX 8200-C08PF | 8 × 1 GbE RJ45 | 2 × SFP, 2 × SFP+ | 124 Вт | Нет | 56 Гбит/с | Нет |
| ICX 8200-C08PFV Pro AV | 8 × 1 GbE RJ45 | 2 × SFP, 2 × SFP+ | 124 Вт | Нет | 56 Гбит/с | Нет |
| ICX 8200-C08ZP | 8 × Multigigabit: 4 × 1/2,5 GbE и 4 × 1/2,5/5/10 GbE | 2 × SFP, 2 × SFP+ | 240 Вт | Да | 200 Гбит/с | Нет |
| ICX 8200-C08ZP-V Pro AV | 8 × Multigigabit: 4 × 1/2,5 GbE и 4 × 1/2,5/5/10 GbE | 2 × SFP, 2 × SFP+ | 240 Вт | Да | По запросу | Нет |
| ICX 8200-24 | 24 × 1 GbE RJ45 | 4 × SFP, 4 × SFP+, 4 × SFP28 | Нет | Нет | 248 Гбит/с | Нет |
| ICX 8200-24F | 24 × 1 GbE SFP | 4 × SFP+, 4 × SFP28 | Нет | Нет | 248 Гбит/с | Нет |
| ICX 8200-24FX | 24 × 10 GbE SFP+ | 8 × SFP28 | Нет | Нет | 720 Гбит/с | Нет |
| ICX 8200-24P | 24 × 1 GbE RJ45 | 4 × SFP, 4 × SFP+, 4 × SFP28 | 370 Вт | Нет | 248 Гбит/с | Нет |
| ICX 8200-24PV Pro AV | 24 × 1 GbE RJ45 | 4 × SFP, 4 × SFP+, 4 × SFP28 | 370 Вт | Нет | 248 Гбит/с | Нет |
| ICX 8200-24ZP | 24 × 1/2,5 GbE RJ45 | 4 × SFP, 4 × SFP+, 4 × SFP28 | 740 Вт | Нет | 320 Гбит/с | Нет |
| ICX 8200-24XP2 | 24 × Multigigabit | 6 × SFP28 | 370 Вт | Да | 540 Гбит/с | Да, hot-swap |
| ICX 8200-48 | 48 × 1 GbE RJ45 | 4 × SFP, 4 × SFP+, 4 × SFP28 | Нет | Нет | 296 Гбит/с | Нет |
| ICX 8200-48F | 48 × 1 GbE SFP | 4 × SFP+, 4 × SFP28 | Нет | Нет | 296 Гбит/с | Нет |
| ICX 8200-48P | 48 × 1 GbE RJ45 | 4 × SFP, 4 × SFP+, 4 × SFP28 | 370 Вт | Нет | 296 Гбит/с | Нет |
| ICX 8200-48P-V Pro AV | 48 × 1 GbE RJ45 | 4 × SFP, 4 × SFP+, 4 × SFP28 | 370 Вт | Нет | 296 Гбит/с | Нет |
| ICX 8200-48PF | 48 × 1 GbE RJ45 | 4 × SFP, 4 × SFP+, 4 × SFP28 | 740 Вт | Нет | 296 Гбит/с | Нет |
| ICX 8200-48PF-V Pro AV | 48 × 1 GbE RJ45 | 4 × SFP, 4 × SFP+, 4 × SFP28 | 740 Вт | Нет | 296 Гбит/с | Нет |
| ICX 8200-48PF2 | 48 × 1 GbE RJ45 | 4 × SFP, 4 × SFP+, 4 × SFP28 | 1440 Вт | Да | 296 Гбит/с | Да, hot-swap |
| ICX 8200-48PF2-V Pro AV | 48 × 1 GbE RJ45 | 4 × SFP, 4 × SFP+, 4 × SFP28 | 1440 Вт | Да | 296 Гбит/с | Да, hot-swap |
| ICX 8200-48ZP2 | 48 портов, из них 16 × 1/2,5 GbE | 4 × SFP, 4 × SFP+, 4 × SFP28 | 1480 Вт | Да | 296 Гбит/с | Да, hot-swap |
| ICX 8200-48ZP2-V Pro AV | 48 портов, из них 16 × 1/2,5 GbE | 4 × SFP, 4 × SFP+, 4 × SFP28 | 1480 Вт | Да | 296 Гбит/с | Да, hot-swap |
| ICX 8200-48NP2 | 48 × Multigigabit | 8 × SFP28 | 370 Вт | Да | 960 Гбит/с | Да, hot-swap |
Модели с пометкой Pro AV производитель выпускает как Ethernet Pro AV Switch. Характеристики приведены по данным производителя, перед заказом уточняйте конфигурацию у эксперта.
